DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manuale |
| Mezzo refrigerante | R600a, 81 g |
| Prestazione | |
| Capacità lorda totale | 262 L |
| Classe climatica | SN/N/ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Frigorifero | |
| Capacità lorda frigorifero | 197 L |
| Sistema di raffreddamento | Statico |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità lorda congelatore | 65 L |
| Capacità di congelamento | 3 kg/24h |
| Numero di cassetti congelatore | 2 |
| Scongelamento freezer | Manuale |
| Ergonomia | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 204 kWh |
| Alimentazione | 220-240V/50Hz |
| Corrente nominale | 1 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 547 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 1773 mm |
| Peso | 46,5 kg |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 1810 mm |
| Peso dell’imballo | 51,5 kg |












Reviews
There are no reviews yet.