DESCRIZIONE:
| Caratteristiche principali | |
| Modello | FIDC X502 |
| Codice prodotto | 33703434 |
| Codice EAN | 8059019050416 |
| Tipo di forno | Ventilato |
| Alimentazione | Elettrico |
| Sistema di pulizia | – |
| Volume utile (l) | 65 |
| Caratteristiche tecniche | |
| Connettività | Contenuti extra |
| IoT App | hOn |
| Tipo di controllo | Meccanico |
| Girarrosto a motore | No |
| Vassoio | 1 x 40mm |
| Griglie (cavità 1) | 2 |
| Accessori opzionali | – |
| Programmi e funzioni | |
| Softclose | No |
| Tipologia seconda cavità | – |
| Numero funzioni | 5 |
| Estetica | |
| Colore | Inox |
| Materiale porta | Vetro |
| Colore manopola | Inox |
| Colore maniglia | Inox |
| Performance | |
| Consumo in modalità stand-by (W) | 0,5 |
| Classe energetica | A |
| Dimensioni | |
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
| Dimensioni del vano per l’installazione (mm) | 585 x 560 x 560 |
| Altezza del prodotto (mm) | 595 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
| Profondità del prodotto (mm) | 568 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 665 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 646 |
| Peso netto (kg) | 24,44 |
| Peso lordo (kg) | 26,14 |











Reviews
There are no reviews yet.